
| Familien-Name, Vorname |
-Geboren- |
Gestorben. |
| Dietrich, Emil (221) | 02.06.1907 | 15.12.1985 |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . |
. |
. |
| . |
. |
. |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| Familien-Name, Vorname |
-Geboren- |
Gestorben. |
| Eitner, August (301) | 1843 | - |
| Engelke, Wolfgang (168) | 29.10.1932 | 08.03.1996 |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . |
. |
. |
| . |
. |
. |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| Familien-Name, Vorname |
-Geboren- |
Gestorben. |
| Flechler, Martin (452) | - | - |
| Flechler, Maria Elisabeth (412) | 1775 | 11.05.1837 |
| Felsch, Johanna Louise (305) | 09.08.1833 | 1915 |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . |
. |
. |
| . |
. |
. |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |