
| Familien-Name, Vorname |
-Geboren- |
Gestorben. |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . |
. |
. |
| . |
. |
. |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| Familien-Name, Vorname |
-Geboren- |
Gestorben. |
| Kurz, Anna Maria (436) | - | - |
| Klepk, Dorothea (393) | 1774 | - |
| Koszczot, Stanislaus (339) | - | 1834 |
| Koszczot, Marianna (297) | 1832 | - |
| Klock, Mathilde (287) | 04.02.1846 | - |
| Kalbreyer, Sofie Friederike Johanne Elisa (259) | 18.12.1869 | 17.02.1939 |
| Kuka, Stefan (233) | - | 1988 |
| Kammel, Herbert (154) | 11.02.1932 | 26.11.1995 |
| Kunkel, Marianne Paula (139) | 09.04.1923 | - |
| . |
. |
. |
| . |
. |
. |
| . | . | . |
| Familien-Name, Vorname |
-Geboren- |
Gestorben. |
| Lehmann, Maria (416) | 1775 | 29.03.1830 |
| Laufer, Marta (264) | - | - |
| Leganik, Stephen (88) | 27.01.1952 | 17.12.2008 |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . |
. |
. |
| . |
. |
. |
| . | . | . |
| . | . | . |