
| Familien-Name, Vorname |
-Geboren- |
Gestorben. |
| Kollan, Linus (265) | 22.12.1884 | 30.04.1930 |
| Kollan, Franz Robert (263) | 24.11.1881 | - |
| Kollan, Agnes (262) | 15.09.1879 | 24.07.1880 |
| Kollan, Inge (235) | - | - |
| Kollan, Bernhard Felix (234) | 04.03.1930 | 20.04.2006 |
| Kollan, Hildegard Anna Maria (232) |
25.03.1922 |
1987 |
| Kollan, Behno (231) |
21.09.1917 |
- |
| Kollan, Paul Joseph (230) | 28.04.1913 | 17.12.1916 |
| Kollan, Klara (229) | 22.12.1912 | - |
| Kollan, Gertrud Maria (228) | 02.02.1911 | - |
| Kollan, Joseph Georg (227) | 22.02.1920 | - |
| Kollan, Marta Franziska (226) | 24.11.1915 | - |
| Kollan, Helene Agnes (225) | 16.04.1914 | - |
| Kollan, Maria Marta (223) | 04.01.1911 | - |
| Kollan, Emma Auguste (211) | 14.06.1893 | 01.09.1964 |
| Kollan, Paul Gustav (209) | 12.01.1892 | - |
| Kollan, Wilhelm Carl (207) | 10.04.1890 | 05.03.1934 |
| Kollan, Ernst Hermann (196) | 13.01.1895 | 27.06.1956 |
| Kollan, Elke (182) | - | - |
| Kollan, Theresia Antonia (178) | 22.12.1927 | - |
| Kollan, Heinz Georg Max (135) | 17.05.1925 | 27.03.2004 |
| Kollan, Günter Wilhelm Theodor (134) | 31.01.1923 | 19.09.1944 |
| Kollan, Erich Hermann (130) | 25.04.1914 | 17.03.1994 |
| Kollan, Johanna Gertrud (129) | 25.04.1923 | 28.11.2010 |
| Kollan, Burkhard (57) | 11.09.1961 | 05.06.1979 |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| Familien-Name, Vorname |
-Geboren- |
Gestorben. |
| Kolan, Jacob (394) | 19.07.1772 | - |
| Kolan, Bartholomaeus (391) | 13.08.1769 | 16.03.1831 |
| Kolan, Katharina (369) | 06.11.1791 | - |
| Kolan, Margaretha (368) | 27.04.1788 | - |
| Kolan, Adalbertus (367) | 04.04.1780 | 19.11.1782 |
| Kolan, Agneta (365) |
27.01.1775 |
- |
| Kolan, Adalbertus (Woyzceck) (337) |
24.03.1783 |
08.02.1851 |
| Kolan, Josephus Casimirus (323) | 10.03.1825 | - |
| Kolan, Franciscus Martinus (322) | 10.11.1815 | 22.01.1830 |
| Kolan, Antonius Laurentius (321) | 08.08.1812 | - |
| Kolan, Johannes (320) | 12.01.1811 | 24.01.1811 |
| Kolan, Catharina (302) | 15.09.1846 | - |
| Kolan, Stanislaus (301) | 03.04.1841 | 23.12.1853 |
| Kolan, Adalbert (299) | 30.03.1838 | - |
| Kolan, Anton (Antonius) (285) | 05.01.1836 | 29.01.1907 |
| Kolan, Emma Luise Anna (274) | 21.08.1873 | - |
| Kolan, Carl Hermann Rudolf (273) | 13.03.1870 | - |
| Kolan, Georg Rudolf (272) | 24.04.1869 | 25.04.1869 |
| Kolan, Carl Adolf (267) | 12.08.1865 | - |
| Kolan, Emilie Francisca (261) | 29.06.1874 | - |
| Kolan, Georg Hieronymus (260) | 21.08.1872 | - |
| Kolan, Paul Anton (258) | 11.09.1870 | 10.09.1949 |
| Kolan, Theodor Carl (254) | 20.03.1863 | 12.1944 |
| Kolan, Elisabeth (222) | 1912 | 05.10.1985 |
| Kolan, Margarete (220) | 05.05.1908 | 24.09.1985 |
| Kolan, Heinrich Wilhelm Georg (218) | 15.06.1904 | 17.03.1950 |
| Kolan, August (216) | 15.12.1898 | 02.02.1954 |
| Kolan, Martha (215) | 14.01.1897 | 15.03.1974 |
| Kolan, Luise (214) | 20.04.1895 | 31.01.1965 |
| Kolan, Paul (212) | 1893 | 19.04.1968 |
| Kolan, Bärbel 167) | 15.06.1943 | 22.11.2004 |
| Kolan, Fritz (166) | 11.06.1939 | 02.05.1991 |
| Kolan, Henry Gregor Fritz (164) | 10.11.1937 | - |
| Kolan, Heinrich Georg (158) | 30.03.1928 | 21.03.1999 |
| Kolan, Werner (147) | 10.09.1918 | 20.05.1991 |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| Familien-Name, Vorname |
-Geboren- |
Gestorben. |
| Kolano, Marianna (446) | - | - |
| Kolano, Stanislaus (445) | - | - |
| Kolano, Maritinus (433) | 25.10.1735 | - |
| Kolano, Jacobus (431) | 21.07.1733 | 22.12.1813 |
| Kolano, Agneta (430) | 26.12.1730 | 15.05.1784 |
| Kolano, Thomas (428) | 07.12.1728 | 24.12.1807 |
| Kolano, Paulus (427) | 23.01.1728 | - |
| Kolano, Bartholomaeus (405) | 23.08.1740 | - |
| Kolano, Hevigis (395) | 05.10.1777 | - |
| Kolano, Marianna (390) |
04.01.1767 |
- |
| Kolano, Marianna (366) |
10.08.1777 |
- |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |